Im Yachthafen befinden sich ca. 250 Liegeplätze für kleine und große Schiffe. Jeder Steg hat, mit Schläuchen versehene Wasser Entnahmestellen, sodass jeder Liegeplatz versorgt werden kann. Ähnlich verhält es sich mit der Stromversorgung. Unsere Anlage ist vom 15. April bis zum 15. Oktober jeden Jahres betriebsbereit.
Anfragen wegen eines Saisonliegeplatzes bzw. eines längerfristigen Mietvertrages werden gerne von Herrn Hattermann (Schatzmeister), Tel.:0175/4927244
oder per E-Mail an Liegeplatzverwaltung beantwortet.
Die Plätze werden vermietet an
- Vereinsmitglieder die ein Liegerecht erworben haben
- Saisonlieger
- Gäste
Auszug aus der Gebührenordnung
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 900 € |
5 Jahresvertrag | 3000 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 100 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 1080 € |
5 Jahresvertrag | 3600 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 120 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 1260 € |
5 Jahresvertrag | 4200 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 140 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 1510 € |
5 Jahresvertrag | 5000 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 168 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 1730 € |
5 Jahresvertrag | 5800 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 192 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 2590 € |
5 Jahresvertrag | 8600 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 288 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Saisonliegeplatz 1 Jahr | 3600 € |
5 Jahresvertrag | 12000 € |
Jährliche Liegeplatz -nebenkosten für 5-Jahresverträge* | 400 € |
Strompauschale | 75 € pro Saison oder 2,50 € pro Tag |
Für 5 jährige Mietverträge ist die Mitgliedschaft im Yacht-Club Norden erforderlich.
*) Die Liegeplatznebenkosten setzen sich zusammen aus:
- Pacht für die Wasser- und Parkplatzfläche
- Kosten für Trinkwasser
- Kosten für die elektrische Anlage (Licht, Instandhaltung)
- Instandhaltung der Steganlage und der übrigen Einrichtungen
- Kosten/Gebühren für Müllabfuhr und sonstigen Betriebskosten
Werden Dauerliegeplätze in einer Saison an keinem Tag genutzt, (Abmeldung bis Ende Oktober des Vorjahres erforderlich), werden keine Liegeplatznebenkosten erhoben.
Tageslieger zahlen 1,50 € (Katamarane 2,25 €) pro angefangenen Meter Bootslänge je Tag plus eine Servicepauschale von 1,50 € pro Person für Duschen und Sanitär.